

【集計仕様・項目説明】 |

スポンサーリンク |





クラン戦績 【長期】

クラン名 | RP | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | S/D | S/R | SS/DR | M/R |
ALaska | 2078 | 2642 | 1300 | 67.02 | 234039.0 | 1.41 | 4.66 | 6.27 | 9.38 |
50577 隊中 >> | 20 位 | 106 位 | 50044 位 | 6243 位 | 89 位 | 5131 位 | 8549 位 | 6548 位 | 40953 位 |

【項目切替】 試合数 | Death | S/D | Round | S/R | WWS/R | WWS/P | SS/DR | M/R |

ミッション別戦績 【長期】

ミッション | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | WWS/R |
ラウンド | 2562 | 1220 | 67.74 | 187767.0 | 139504 | 1.35 | 40302 | 4.66 | 4236.27 |
殲滅 | 1 | 0 | 100.00 | 95.0 | 49 | 1.94 | -- | --.-- | --.-- |
特殊 | 15 | 17 | 46.88 | 5492.0 | 3177 | 1.73 | -- | --.-- | --.-- |
護衛 | 64 | 63 | 50.39 | 40685.0 | 23115 | 1.76 | -- | --.-- | --.-- |

マップ別戦績 【長期】

マップ | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | Death | S/D | Round | S/R | WWS/R |
Airplane | 284 | 144 | 66.36 | 21406.5 | 15835 | 1.35 | 4565 | 4.69 | 435.72 |
Aslan | 268 | 139 | 65.85 | 19814.0 | 15242 | 1.30 | 4342 | 4.56 | 387.36 |
Black Scent | 245 | 115 | 68.06 | 17698.5 | 13083 | 1.35 | 3819 | 4.63 | 409.65 |
Cannon | 343 | 142 | 70.72 | 24997.5 | 17472 | 1.43 | 5103 | 4.90 | 696.52 |
Casablanca | 16 | 9 | 64.00 | 8331.0 | 4451 | 1.87 | -- | --.-- | --.-- |
ColdCase | 1 | 0 | 100.00 | 95.0 | 49 | 1.94 | -- | --.-- | --.-- |
Conveyor | 15 | 17 | 46.88 | 5492.0 | 3177 | 1.73 | -- | --.-- | --.-- |
Dual Sight | 367 | 186 | 66.37 | 28104.5 | 20611 | 1.36 | 5885 | 4.78 | 574.22 |
E-Boat | 4 | 6 | 40.00 | 434.5 | 370 | 1.17 | 101 | 4.30 | 4.30 |
Factory | 16 | 7 | 69.57 | 1152.0 | 836 | 1.38 | 240 | 4.80 | 30.05 |
Fox Hunting | 367 | 150 | 70.99 | 25778.5 | 19144 | 1.35 | 5567 | 4.63 | 713.24 |
Hammer Blow | 345 | 166 | 67.51 | 24627.5 | 18865 | 1.31 | 5462 | 4.51 | 545.00 |
Hell Hound | 0 | 3 | 0.00 | 94.0 | 120 | 0.78 | 28 | 3.36 | 3.36 |
India | 296 | 149 | 66.52 | 21602.0 | 16390 | 1.32 | 4754 | 4.54 | 443.94 |
Radar | 9 | 4 | 69.23 | 601.0 | 437 | 1.38 | 125 | 4.81 | 16.65 |
Rising Dust | 8 | 11 | 42.11 | 5201.5 | 3084 | 1.69 | -- | --.-- | --.-- |
RisingDust(Night) | 9 | 10 | 47.37 | 5968.0 | 3295 | 1.81 | -- | --.-- | --.-- |
SLIMFOX | 1 | 1 | 50.00 | 112.0 | 83 | 1.35 | 23 | 4.87 | 4.87 |
Staccato | 4 | 4 | 50.00 | 389.0 | 328 | 1.19 | 91 | 4.27 | 4.27 |
StoneTemple | 1 | 1 | 50.00 | 106.5 | 74 | 1.44 | 21 | 5.07 | 5.07 |
Storm Blitz | 18 | 22 | 45.00 | 13015.5 | 7683 | 1.69 | -- | --.-- | --.-- |
Storm Blitz - Night | 13 | 11 | 54.17 | 8169.0 | 4602 | 1.78 | -- | --.-- | --.-- |
Supply | 11 | 3 | 78.57 | 792.0 | 576 | 1.38 | 165 | 4.80 | 30.17 |
Under-Fast | 1 | 0 | 100.00 | 57.0 | 38 | 1.50 | 11 | 5.18 | 5.18 |

対戦クラン別戦績 【長期】

対戦クラン名のリンクをクリック、もしくは対戦クラン名を入力して「限定表示」ボタンをクリックすると、そのクラン限定の対戦データを表示します。 なお、対戦クラン名の入力は、大文字/小文字や全角/半角を正確に入力してください。 |



対戦クラン | RP | 勝利 | 敗北 | 勝率 | Score | S/D | S/R | SS/DR | M/R |
Galactic | 2310 | 61 | 87 | 41.22 | 7148.0 | 1.19 | 4.37 | 5.22 | 9.06 |
FeedSphere | 2274 | 7 | 2 | 77.78 | 470.5 | 1.59 | 5.17 | 8.22 | 9.89 |
zoetrope | 2146 | 27 | 11 | 71.05 | 1933.0 | 1.34 | 4.74 | 6.35 | 9.31 |
Atleterna | 2123 | 0 | 1 | 0.00 | 38.5 | 0.88 | 3.50 | 3.06 | 9.09 |
Snowflakes | 2120 | 3 | 3 | 50.00 | 277.5 | 1.37 | 4.63 | 6.35 | 10.00 |
OkkyTntn | 2114 | 5 | 5 | 50.00 | 513.0 | 1.26 | 4.79 | 6.04 | 9.35 |
Cirdas | 2097 | 5 | 3 | 62.50 | 424.5 | 1.38 | 5.05 | 6.97 | 9.52 |
宮崎駿監督 | 2093 | 3 | 0 | 100.00 | 159.5 | 2.02 | 5.91 | 11.93 | 11.11 |
Altema | 2084 | 14 | 7 | 66.67 | 1077.0 | 1.36 | 4.77 | 6.47 | 9.29 |
SunSister | 2079 | 43 | 61 | 41.35 | 5633.0 | 1.25 | 4.46 | 4.97 | 9.05 |
Tricky | 2078 | 20 | 10 | 66.67 | 1606.0 | 1.44 | 4.88 | 7.02 | 9.12 |
DETONATOR5 | 2075 | 16 | 16 | 50.00 | 1656.5 | 1.34 | 4.83 | 6.46 | 9.33 |
Nobrand | 2073 | 1 | 0 | 100.00 | 48.0 | 1.71 | 5.33 | 9.14 | 11.11 |
UnderScore | 2072 | 1 | 1 | 50.00 | 101.0 | 1.20 | 4.21 | 5.06 | 8.33 |
calamity | 2064 | 2 | 5 | 28.57 | 371.0 | 1.09 | 4.08 | 3.18 | 9.23 |
Lunalice | 2063 | 11 | 8 | 57.89 | 1596.0 | 1.59 | 5.01 | 4.81 | 8.85 |
Requish | 2063 | 44 | 71 | 38.26 | 5059.0 | 1.09 | 4.09 | 4.45 | 9.29 |
PIXEL | 2057 | 2 | 2 | 50.00 | 186.5 | 1.21 | 4.44 | 5.38 | 9.52 |
SFP | 2054 | 0 | 1 | 0.00 | 54.5 | 1.27 | 4.54 | 5.76 | 8.33 |
EvA | 2054 | 1 | 1 | 50.00 | 99.0 | 1.32 | 4.30 | 5.68 | 8.70 |


スポンサーリンク | スポンサーリンク | スポンサーリンク |

戦歴詳細 【長期】

項目「変動」は、そのクラン戦結果によりRPが変化したポイント数です。対戦人数が異なる場合、あるいはRP対応以前のクラン戦の場合、変動ポイント数はゼロです。 |

【RP変動履歴】


対戦日時 | ミッション | 結果 | 対戦クラン | マップ | Score | Death | S/D | Round | S/R | 変動 |
2017-07-02 23:13 | ラウンド | ![]() |
Atleterna | Aslan | 38.5 | 44 | 0.88 | 11 | 3.50 | -22 |
2017-07-02 22:18 | ラウンド | ![]() |
cuivre | Fox Hunting | 54.5 | 33 | 1.65 | 11 | 4.95 | 1 |
2017-04-09 00:03 | ラウンド | ![]() |
Gustz | Aslan | 52.0 | 54 | 0.96 | 13 | 4.00 | -31 |
2017-04-08 23:10 | ラウンド | ![]() |
Beyond X | India | 40.0 | 46 | 0.87 | 11 | 3.64 | -30 |
2017-04-08 22:54 | ラウンド | ![]() |
Beyond X | Cannon | 49.0 | 38 | 1.29 | 11 | 4.45 | 2 |
2017-04-08 22:23 | ラウンド | ![]() |
めておいんぱくと | Fox Hunting | 48.0 | 33 | 1.45 | 10 | 4.80 | 1 |
2017-03-27 22:13 | ラウンド | ![]() |
Astronix | India | 44.5 | 21 | 2.12 | 8 | 5.56 | 6 |
2017-03-27 21:59 | ラウンド | ![]() |
My Style | Under-Fast | 57.0 | 38 | 1.50 | 11 | 5.18 | 1 |
2017-02-23 21:57 | ラウンド | ![]() |
たまねぎファクトリー | StoneTemple | 52.0 | 32 | 1.62 | 9 | 5.78 | 1 |
2017-02-23 21:47 | ラウンド | ![]() |
MuirauqA | Dual Sight | 47.5 | 23 | 2.07 | 8 | 5.94 | 1 |
2016-11-07 00:25 | ラウンド | ![]() |
Astronix | Aslan | 55.0 | 32 | 1.72 | 9 | 6.11 | 9 |
2016-11-07 00:07 | ラウンド | ![]() |
ilk | Cannon | 73.5 | 41 | 1.79 | 12 | 6.12 | 8 |
2016-11-06 23:48 | ラウンド | ![]() |
Dare | Dual Sight | 62.5 | 47 | 1.33 | 13 | 4.81 | 1 |
2016-11-06 23:29 | ラウンド | ![]() |
Loxg | Fox Hunting | 42.0 | 20 | 2.10 | 7 | 6.00 | 1 |
2016-11-06 23:18 | ラウンド | ![]() |
Loxg | Airplane | 69.5 | 42 | 1.65 | 11 | 6.32 | 1 |
2016-11-06 22:59 | ラウンド | ![]() |
Axelrod | StoneTemple | 54.5 | 42 | 1.30 | 12 | 4.54 | -21 |
2016-11-06 22:20 | ラウンド | ![]() |
THE MIUCHI | India | 44.5 | 19 | 2.34 | 8 | 5.56 | 1 |
2016-11-06 22:11 | ラウンド | ![]() |
ComPare | Aslan | 50.5 | 35 | 1.44 | 10 | 5.05 | 5 |
2016-07-18 00:55 | ラウンド | ![]() |
苺いちえ | Fox Hunting | 58.0 | 38 | 1.53 | 11 | 5.27 | 2 |
2016-07-18 00:36 | ラウンド | ![]() |
SFP | Black Scent | 54.5 | 43 | 1.27 | 12 | 4.54 | -24 |



【集計仕様・項目説明】
|